沖縄県内の野鳥
(バードウォッチング用リスト)
Birds1 Maja
| おいでよ 沖縄へ |
| 目 科 学名 | 目 科 学名 | ||||||
| アビ目 | 種 英名 | 英名 大きさCm | ハト目 | 種 | |||
| アビ科 | ハト科 | 英名 大きさCm | |||||
| アビ | アオバト | ||||||
| オオハム | カラスバト | 天然記念物(国指定) | |||||
| シロエリオオハム | キジバト | ||||||
| キンバト | |||||||
| カイツブリ目 | ズアカアオバト | ||||||
| カイツブリ科 | チュウダイズアカアオバト | ||||||
| アカエリカイツブリ 未確認 | ヒメモリバト | 迷鳥 | |||||
| Tachybapaptus ruficollis | カイツブリ Little Grebe | 26cm | ◎留鳥 | ベニバト | 与那国 金武町 2007/10/21 |
◎ | |
| 亜種 | ダイトウカイツブリ T.r.kunikyonis | ヨナクニカラスバト | 国指定 | ||||
| Podiceps Cristatus56cm | R-ズアカアオバト | ◎ | |||||
| カンムリカイツブリ Great-crestedGrebe | 冬 | Black Wood Pigeon | R-カラスバト | 国指定 | |||
| PodicepsNigricollis | ハジロカイツブリ Black-neckedGrebe | 31cm | 冬 | R-キジバト | ◎ | ||
| Podiceps Auritus | ミミカイツブリ | 33cm | 迷鳥 | カッコウ目 | |||
| カッコウ科 | |||||||
| ミズナギドリ目 | カッコウCommon Cuckoo | Cuculus canorus 35cm | |||||
| クロシロカンムリカッコウ Cuculus jacobinus | 浦内川の湿地 | ||||||
| ミズナギドリ科 | ジュウイチHorsfields Hawk Cuckoo | Cuculus fugax 32cm | |||||
| Calonectris leucomelas | オオミズナギドリ Streaked Shearwater | 夏 | オオジュウイチ Cuculus sparverioides sparverioides | 石垣市川平 | |||
| フルマカモメ | ツツドリ | Cuculus saturatus32cm | |||||
| ホトトギス | Cuculus poliocephalus27cm | ||||||
| アホウドリ科 | フクロウ目 | ||||||
| Diomedea albatrus | アホウドリ | フクロウ科 | |||||
| Diomedea nigripes | クロアシアホウドリ | アオバズク | ◎ | ||||
| ウミツバメ科 | R-アオバズク | ||||||
| ハイイロウミツバメ | チョウセンアオバズク | ||||||
| オオコノハズク | |||||||
| ペリカン目 | R-オオコノハズク | ||||||
| コノハズク | |||||||
| ネッタイチョウ科 | R-コノハズク | ||||||
| Phaethon rubricauda | アカオネッタイチョウRed-tailed Tropicbird | 86cm | コミミズク | ||||
| Phaethon Lepturus | シラオネッタイチョウ White-tailed Tropicbird | 81cm | シロフクロウ | ||||
| トラフズク | |||||||
| ウ科 | フクロウ | ||||||
| Phalacrocorax capillatus
|
ウミウJapanese Cormorant | 84cm | ヨタカ目 | ||||
| Phalacrocorax carbo | カワウGreat Cormorant | 82cm | ◎ | ヨタカ科 | |||
| Phalacrocorax | ヒメウP | ヨタカ | |||||
| アマツバメ目 | |||||||
| グンカンドリ科FREGATIDAE | アマツバメ科 | ||||||
| Fregata minor | オオグンカンドリGreater Frigatebird | アマツバメ | |||||
| コグンカンドリ | ハリオアマツバメ | ||||||
| ヒメアマツバメ | |||||||
| コウノトリ目 | ブッポウソウ目 | ||||||
| サギ科 | カワセミ科 | ||||||
| ARDEIDAE | アオサギ | ◎ | アカショウビン | ◎ | |||
| アカガシラサギ | ◎ | R-アカショウビン | |||||
| アマサギ | ◎ | アオショウビン | |||||
| オオヨシゴイ | カワセミ | ◎ | |||||
| Egretta eulophotes | カラシラサギ Chinese Egre | ヤマショウビン | ◎ | ||||
| ヤマセミ | |||||||
| クロサギ | ◎ | ブッポウソウ科 | |||||
| Dupetor flavicollis flaviollis | タカサゴクロサギBlack Bittern | 与O | ブッポウソウ | ||||
| ゴイサギ(ホシゴイ) | ◎ | ||||||
| コサギ | ◎ | ヤツガシラ科 | |||||
| ササゴイ | ◎ | ヤツガシラ | ◎ | ||||
| サンカノゴイ | キツツキ目 | ||||||
| ダイサギ | ◎ | キツツキ科 | |||||
| チュウサギ | ◎ | アオゲラ | |||||
| ミゾゴイ | アカゲラ | ||||||
| ズグロミゾゴイ | ◎ | アリスイ | |||||
| ムラサキサギ | ◎ | オオアカゲラ | |||||
| ヨシゴイ | クマゲラ | ||||||
| R-ヨシゴイ | ◎ | オリイコゲラ | |||||
| コウノトリ科 | コゲラ | ||||||
| コウノトリ | R-コゲラ | ◎ | |||||
| ナベコウ | ノグチゲラ | ◎ | |||||
| スズメ目 | |||||||
| トキ科 | ヤイロチョウ科 | ||||||
| クロツラヘラサギ | ◎ | Pittidae | |||||
| ヘラサギ | ヤイロチョウ Fairy Pitta | Pitta brachyra | |||||
| ペリカン目 | |||||||
| ペリカン科Pelecanidae | ヒバリ科 | ||||||
| Pelecanus onocrotalus |
モモイロペリカン White pelican | 170cm | ○迷 | クビワコウテンシBimaculated Lark | Melanocorypha bimaculata | ||
| Pelecanus crispus | ハイイロペリカン Dalmatian pelican | 185cm | 迷 | コヒバリ | ◎ | ||
| カツオドリ科 | Brown Booby | 夏鳥 | ヒバリ | ||||
| Sula leucogaster | カツオドリ | ◎ | ヒメコウテンシ | ||||
| Sula dactylatra personata (Gould, 1846) | アオツラカツオドリ | ||||||
| カモ目 | ツバメ科 | ||||||
| カモ科 Anatidae | イワツバメ | ||||||
| アカツクシガモ | コシアカツバメ | ||||||
| アメリカヒドリ | シュウドウツバメ | ||||||
| ウミアイサ | ツバメ | ◎ | |||||
| オオハクチョウ | R-ツバメ | ◎ | |||||
| オオホシハジロ | セキレイ科Motacillidae | ||||||
| オカヨシガモ | ◎ | イワミセキレイ | |||||
| オシドリ | キガシラセキレイ | ◎ | |||||
| オナガガモ | ◎ | キセキレイ | ◎ | ||||
| Mergus merganser | カワアイサ Common Merganser | シベリアハクセキレイ | |||||
| Anser cygnoides | サカツラガン Swan Goose | セグロセキレイ | |||||
| セジロタヒバリ | |||||||
| Anser esrythropus | カリガネ Lesser White-fronted Goose | タイワンハクセキレイ | |||||
| オオヒシクイ | タヒバリ | ◎ | |||||
| ツメナガセキレイ | ◎ | ||||||
| ネパールハクセキレイ | |||||||
| ハクセキレイ | ◎ | ||||||
| ビンズイ | ◎ | ||||||
| ヒシクイ | ◎ | ホオジロハクセキレイ | ◎ | ||||
| カルガモ | ◎ | マキバタヒバリMeadow Pipit | Anthus pratensis | ||||
| カワアイサ | マミジロタヒバリ | ||||||
| キンクロハジロ |
◎ |
マミジロツメナガセキレイ | ◎ | ||||
| ムネアカタヒバリ | |||||||
| サンショウクイ科 | |||||||
| クロガモ | サンショウクイ | ◎ | |||||
| Mergus squamatus | コウライアイサ Chinese Merganser | R-サンショウクイ | ◎ | ||||
| コクガン | ヒヨドリ科 | ||||||
| コガモ | ◎ | イシガキヒヨドリ | ◎ | ||||
| Cygnus | コハクチョウ 米コハクチョウ | シロガシラ | ◎ | ||||
| columbianus jankowskii | Tundra Swan | ダイトウヒヨドリ | |||||
| タイワンシロガシラ | ◎ | ||||||
| コブハクチョウ | タイワンヒヨドリ | ||||||
| サカツラガン | ヒヨドリ | ◎ | |||||
| シジュウカラガン | ヤエヤマシロガシラ | ||||||
| シノリガモ | R-ヒヨドリ | ◎ | |||||
| シマアジ | ◎ | モズ科 | |||||
|
|
LANIDAE | アカモズ | ◎ | ||||
|
|
オオカラモズ | ||||||
| カラアカモズ | |||||||
|
|
シマアカモズ | ◎ | |||||
| スズガモ | ◎ | タカサゴモズ | Lanius schch | ||||
| ツクシガモ | チゴモズ | ||||||
| トモエガモ | モズ | ||||||
| ハイイロガン | レンジャク科 | ||||||
| ハクガン | キレンジャク | ||||||
| ハシビロガモ | ◎ | ヒレンジャク | |||||
| ヒシクイ | ◎ | カワガラス科 | |||||
| オオヒシクイ | カワガラス | ||||||
| ヒドリガモ | ◎ | ミソサザイ科 | |||||
| ピロードキンクロ | ミソサザイ | ||||||
|
|
イワヒバリ科 | ||||||
| Bucephala clangula | ホオジロガモ | イワヒバリ | |||||
| ホシハジロ | ○ | カヤクグリ | |||||
| マガモ | ◎ | ||||||
| マガン | アオハライソヒヨドリ | ||||||
| ミコアイサ | アカハラ | ◎ | |||||
| ツグミ科 | |||||||
| アカヒゲ | ◎ | ||||||
|
|
ウスアカヒゲ | ||||||
| ホントウアカヒゲ | ◎ | ||||||
| ヨシガモ | イソヒヨドリ | ◎ | |||||
| Dendrocygna javanica | R-ガモ | イナバヒタキ | |||||
| Indian Whistling Duck | カラアカハラ | ||||||
| クロウタドリ | |||||||
| クロジョウビタキBlack Rrdstart | Phoenicurus ochruros rufiventris | ||||||
| クロツグミ | |||||||
| クロノビタキ | |||||||
| タカ目 | コトラツグミ | ||||||
| タカ科 | コマドリ | ||||||
| アカハラダカ | コルリ | ||||||
| イヌワシ | サバクヒタキ | ◎ | |||||
| オオタカ | ジョウビタキ | ||||||
| オオワシ | シロハラ | ◎ | |||||
| オジロワシ | セグロサバクヒタキ | ||||||
| カンムリワシ | ◎ | ツグミ | |||||
| クマタカ | トラツグミ | ◎ | |||||
|
Aegypius monachus |
クロハゲワシ Black Vulture | ノゴマ | |||||
| サシバ | ◎ | ノビタキ | |||||
| トビ | Wheatear | ハシグロヒタキ | Oenanthe oenanthe | ||||
| チュウヒ |