![]() |
沖縄の野鳥検索写真図鑑一覧表〜春夏秋冬のバードウォッチングの場所公園のポイント〜
|
|
|
沖縄県内の野鳥
(バードウォッチング用リスト)
| おいでよ 沖縄へ |
沖縄の身近な小鳥・野鳥を観察し撮影しています。 エサを探す小鳥などとても可愛らしいです。 |
| 目 科 学名 | 目 科 学名 | ||||||
| アビ目 | 種 英名 | 英名 大きさCm | ハト目 | 種 | |||
| アビ科 | ハト科 | 英名 大きさCm | |||||
| アビ | アオバト | ||||||
| オオハム | カラスバト | 天然記念物(国指定) | |||||
| シロエリオオハム | キジバト | ||||||
| キンバト | |||||||
| カイツブリ目 | ズアカアオバト | ||||||
| カイツブリ科 | チュウダイズアカアオバト | ||||||
| アカエリカイツブリ 未確認 | ヒメモリバト | 迷鳥 | |||||
| Tachybapaptus ruficollis | カイツブリ Little Grebe | 26cm | ◎留鳥 | ベニバト | 与那国 金武町 2007/10/21 |
◎ | |
| 亜種 | ダイトウカイツブリ T.r.kunikyonis | ヨナクニカラスバト | 国指定 | ||||
| Podiceps Cristatus56cm | R-ズアカアオバト | ◎ | |||||
| カンムリカイツブリ Great-crestedGrebe | 冬 | Black Wood Pigeon | R-カラスバト | 国指定 | |||
| PodicepsNigricollis | ハジロカイツブリ Black-neckedGrebe | 31cm | 冬 | R-キジバト | ◎ | ||
| Podiceps Auritus | ミミカイツブリ | 33cm | 迷鳥 | カッコウ目 | |||
| カッコウ科 | |||||||
| ミズナギドリ目 | カッコウCommon Cuckoo | Cuculus canorus 35cm | |||||
| クロシロカンムリカッコウ Cuculus jacobinus | 浦内川の湿地 | ||||||
| ミズナギドリ科 | ジュウイチHorsfields Hawk Cuckoo | Cuculus fugax 32cm | |||||
| Calonectris leucomelas | オオミズナギドリ Streaked Shearwater | 夏 | オオジュウイチ Cuculus sparverioides sparverioides | 石垣市川平 | |||
| フルマカモメ | ツツドリ | Cuculus saturatus32cm | |||||
| ホトトギス | Cuculus poliocephalus27cm | ||||||
| アホウドリ科 | フクロウ目 | ||||||
| Diomedea albatrus | アホウドリ | フクロウ科 | |||||
| Diomedea nigripes | クロアシアホウドリ | アオバズク | ◎ | ||||
| ウミツバメ科 | R-アオバズク | ||||||
| ハイイロウミツバメ | チョウセンアオバズク | ||||||
| オオコノハズク | |||||||
| ペリカン目 | R-オオコノハズク | ||||||
| コノハズク | |||||||
| ネッタイチョウ科 | R-コノハズク | ||||||
| Phaethon rubricauda | アカオネッタイチョウRed-tailed Tropicbird | 86cm | コミミズク | ||||
| Phaethon Lepturus | シラオネッタイチョウ White-tailed Tropicbird | 81cm | シロフクロウ | ||||
| トラフズク | |||||||
| ウ科 | フクロウ | ||||||
| Phalacrocorax capillatus
|
ウミウJapanese Cormorant | 84cm | ヨタカ目 | ||||
| Phalacrocorax carbo | カワウGreat Cormorant | 82cm | ◎ | ヨタカ科 | |||
| Phalacrocorax | ヒメウP | ヨタカ | |||||
| アマツバメ目 | |||||||
| グンカンドリ科FREGATIDAE | アマツバメ科 | ||||||
| Fregata minor | オオグンカンドリGreater Frigatebird | アマツバメ | |||||
| コグンカンドリ | ハリオアマツバメ | ||||||
| ヒメアマツバメ | |||||||
| コウノトリ目 | ブッポウソウ目 | ||||||
| サギ科 | カワセミ科 | ||||||
| ARDEIDAE | アオサギ | ◎ | アカショウビン | ◎ | |||
| アカガシラサギ | ◎ | R-アカショウビン | |||||
| アマサギ | ◎ | アオショウビン | |||||
| オオヨシゴイ | カワセミ | ◎ | |||||
| Egretta eulophotes | カラシラサギ Chinese Egre | ヤマショウビン | ◎ | ||||
| ヤマセミ | |||||||
| クロサギ | ◎ | ブッポウソウ科 | |||||
| Dupetor flavicollis flaviollis | タカサゴクロサギBlack Bittern | 与O | ブッポウソウ | ||||
| ゴイサギ(ホシゴイ) | ◎ | ||||||
| コサギ | ◎ | ヤツガシラ科 | |||||
| ササゴイ | ◎ | ヤツガシラ | ◎ | ||||
| サンカノゴイ | キツツキ目 | ||||||
| ダイサギ | ◎ | キツツキ科 | |||||
| チュウサギ | ◎ | アオゲラ | |||||
| ミゾゴイ | アカゲラ | ||||||
| ズグロミゾゴイ | ◎ | アリスイ | |||||
| ムラサキサギ | ◎ | オオアカゲラ | |||||
| ヨシゴイ | クマゲラ | ||||||
| R-ヨシゴイ | ◎ | オリイコゲラ | |||||
| コウノトリ科 | コゲラ | ||||||
| コウノトリ | R-コゲラ | ◎ | |||||
| ナベコウ | ノグチゲラ | ◎ | |||||
| スズメ目 | |||||||
| トキ科 | ヤイロチョウ科 | ||||||
| クロツラヘラサギ | ◎ | Pittidae | |||||
| ヘラサギ | ヤイロチョウ Fairy Pitta | Pitta brachyra | |||||
| ペリカン目 | |||||||
| ペリカン科Pelecanidae | ヒバリ科 | ||||||
| Pelecanus onocrotalus |
モモイロペリカン White pelican | 170cm | ○迷 | クビワコウテンシBimaculated Lark | Melanocorypha bimaculata | ||
| Pelecanus crispus | ハイイロペリカン Dalmatian pelican | 185cm | 迷 | コヒバリ | ◎ | ||
| カツオドリ科 | Brown Booby | 夏鳥 | ヒバリ | ||||
| Sula leucogaster | カツオドリ | ◎ | ヒメコウテンシ | ||||
| Sula dactylatra personata (Gould, 1846) | アオツラカツオドリ | ||||||
| カモ目 | ツバメ科 | ||||||
| カモ科 Anatidae | イワツバメ | ||||||
| アカツクシガモ | コシアカツバメ | ||||||
| アメリカヒドリ | シュウドウツバメ | ||||||
| ウミアイサ | ツバメ | ◎ | |||||
| オオハクチョウ | R-ツバメ | ◎ | |||||
| オオホシハジロ | セキレイ科Motacillidae | ||||||
| オカヨシガモ | ◎ | イワミセキレイ | |||||
| オシドリ | キガシラセキレイ | ◎ | |||||
| オナガガモ | ◎ | キセキレイ | ◎ | ||||
| Mergus merganser | カワアイサ Common Merganser | シベリアハクセキレイ | |||||
| Anser cygnoides | サカツラガン Swan Goose | セグロセキレイ | |||||
| セジロタヒバリ | |||||||
| Anser esrythropus | カリガネ Lesser White-fronted Goose | タイワンハクセキレイ | |||||
| オオヒシクイ | タヒバリ | ◎ | |||||
| ツメナガセキレイ | ◎ | ||||||
| ネパールハクセキレイ | |||||||
| ハクセキレイ | ◎ | ||||||
| ビンズイ | ◎ | ||||||
| ヒシクイ | ◎ | ホオジロハクセキレイ | ◎ | ||||
| カルガモ | ◎ | マキバタヒバリMeadow Pipit | Anthus pratensis | ||||
| カワアイサ | マミジロタヒバリ | ||||||
| キンクロハジロ |
◎ |
マミジロツメナガセキレイ | ◎ | ||||
| ムネアカタヒバリ | |||||||
| サンショウクイ科 | |||||||
| クロガモ | サンショウクイ | ◎ | |||||
| Mergus squamatus | コウライアイサ Chinese Merganser | R-サンショウクイ | ◎ | ||||
| コクガン | ヒヨドリ科 | ||||||
| コガモ | ◎ | イシガキヒヨドリ | ◎ | ||||
| Cygnus | コハクチョウ 米コハクチョウ | シロガシラ | ◎ | ||||
| columbianus jankowskii | Tundra Swan | ダイトウヒヨドリ | |||||
| タイワンシロガシラ | ◎ | ||||||
| コブハクチョウ | タイワンヒヨドリ | ||||||
| サカツラガン | ヒヨドリ | ◎ | |||||
| シジュウカラガン | ヤエヤマシロガシラ | ||||||
| シノリガモ | R-ヒヨドリ | ◎ | |||||
| シマアジ | ◎ | モズ科 | |||||
|
|
LANIDAE | アカモズ | ◎ | ||||
|
|
オオカラモズ | ||||||
| カラアカモズ | |||||||
|
|
シマアカモズ | ◎ | |||||
| スズガモ | ◎ | タカサゴモズ | Lanius schch | ||||
| ツクシガモ | チゴモズ | ||||||
| トモエガモ | モズ | ||||||
| ハイイロガン | レンジャク科 | ||||||
| ハクガン | キレンジャク | ||||||
| ハシビロガモ | ◎ | ヒレンジャク | |||||
| ヒシクイ | ◎ | カワガラス科 | |||||
| オオヒシクイ | カワガラス | ||||||
| ヒドリガモ | ◎ | ミソサザイ科 | |||||
| ピロードキンクロ | ミソサザイ | ||||||
|
|
イワヒバリ科 | ||||||
| Bucephala clangula | ホオジロガモ | イワヒバリ | |||||
| ホシハジロ | ○ | カヤクグリ | |||||
| マガモ | ◎ | ||||||
| マガン | アオハライソヒヨドリ | ||||||
| ミコアイサ | アカハラ | ◎ | |||||
| ツグミ科 | |||||||
| アカヒゲ | ◎ | ||||||
|
|
ウスアカヒゲ | ||||||
| ホントウアカヒゲ | ◎ | ||||||
| ヨシガモ | イソヒヨドリ | ◎ | |||||
| Dendrocygna javanica | R-ガモ | イナバヒタキ | |||||
| Indian Whistling Duck | カラアカハラ | ||||||
| クロウタドリ | |||||||
| クロジョウビタキBlack Rrdstart | Phoenicurus ochruros rufiventris | ||||||
| クロツグミ | |||||||
| クロノビタキ | |||||||
| タカ目 | コトラツグミ | ||||||
| タカ科 | コマドリ | ||||||
| アカハラダカ | コルリ | ||||||
| イヌワシ | サバクヒタキ | ◎ | |||||
| オオタカ | ジョウビタキ | ||||||
| オオワシ | シロハラ | ◎ | |||||
| オジロワシ | セグロサバクヒタキ | ||||||
| カンムリワシ | ◎ | ツグミ | |||||
| クマタカ | トラツグミ | ◎ | |||||
|
Aegypius monachus |
クロハゲワシ Black Vulture | ノゴマ | |||||
| サシバ | ◎ | ノビタキ | |||||
| トビ | Wheatear | ハシグロヒタキ | Oenanthe oenanthe | ||||
| チュウヒ | ヒメイソヒヨドリ | ||||||
| ツミ | マミジロノビタキ Saxicola rubetra | 喜如嘉 | |||||
| R-ツミ | マミチャジナイ | ||||||
| ノスリ | ルリビタキ | ||||||
| ダイトウノスリ | ツグミ | ◎ | |||||
| ハチジョウツグミ | |||||||
| Buteo lagopus | ケアシノスリ Rough-legged | ウグイス科 | |||||
| ハイイロチュウヒ | SYLVIIDAE | ウグイス | |||||
| ハイタカ | エゾセンニュウ | ||||||
| ハチクマ | エゾムシクイ | ||||||
| ミサゴ | ◎ | オオセッカ | |||||
| ハヤブサ科 | FALCONIDAE | オオヨシキリ | |||||
| Falco amurensis | アカアシチョウゲンボウ | ||||||
| コチョウゲンボウ | カラフトウグイス | ||||||
| シロハヤブサ | カラフトムシクイ | ||||||
| チゴハヤブサ | キクイタダキGoldcrest | Regulus regulus | |||||
| チョウゲンボウ | ◎ | キマユムシクイ | |||||
| ハヤブサ | ◎ | コヨシキリ | |||||
| Falco naumanni | ヒメチョウゲンボウLesser Kestrel | シベリアヨシキリ | |||||
| キジ目 | シマセンニュウ | ||||||
| キジ科 | セッカ | ◎ | |||||
| ウズラ | センダイムシクイ | ||||||
| 国鳥 | キジ | ダイトウウグイス | |||||
| コウライキジ | ◎ | ||||||
| ヤマドリ | マキノセンニュウ | ||||||
| ミフウズラ科 | ムジセッカ | ||||||
| ミフウズラ | ◎ | メボソムシクイ | |||||
| ツル目 | ヤブサメ | ||||||
| ツル科 | ヒタキ科 | ||||||
| GRUIDAE | アネハヅル | TURDIDAE | エゾビタキ | ||||
| ソデグロヅル | オオルリ | ||||||
| Grus japonensis | タンチョウJapanese Crane. Red-crowned Crane | オジロビタキ | |||||
| Grus monacha | ナベヅル Hooded Crane | キビタキ | |||||
| R-キビタキ | ◎ | ||||||
| マナヅル | コサメビタキ | ||||||
| クイナ科 | Rallidae | Rufous-billied Niltava | コチャバラオオルリ | Niltava sundara | |||
| オオバン | ◎ | サメビタキ | |||||
| クイナ | チャバラオオルリ Vivid Niltava | Niltava vivida | |||||
| コウライクイナ | マミジロキビタキ | ||||||
| Porzana paykullii | コウライヒクイナBand-bellid Crake | ムギマキ | |||||
| Coturnicops exquisitus | シマクイナ Yellow Rail | ||||||
| ツルクイナ | カササギヒタキ科 | ||||||
| バン | ◎ | サンコウチョウ | ◎ | ||||
| ヒクイナ | ◎ | エナガ科 | |||||
| ヒメクイナ | エナガ | ||||||
| ヤンバルクイナ | ◎ | ツリスガラ科 | |||||
| R-ヒクイナ | ◎ | ツリスガラ | |||||
| チドリ目 | Charadriiformes | シジュウカラ科 | |||||
| チドリ亜目 | Charadrii | アマミヤマガラ | |||||
| レンカク科 | Jacanidae | オリイヤマガラ | |||||
| ダイトウヤマガラ | |||||||
| タマシギ科 | コガラ | ||||||
| Rostratulidae | タマシギ | ◎ | シジュウカラ | ◎ | |||
| O-シジュウカラ | |||||||
| イシガキシジュウカラ | |||||||
| ミヤコドリ科 | ヒガラ | ||||||
| Haematopodidae | ミヤコドリ | ヤマガラ | ◎ | ||||
| チドリ科 | ゴジュウカラ科 | ||||||
| Charadriidae | イカルチドリ | ◎ | ゴシュウカラ | ||||
| 与那国 | オオチドリ | ◎ | キバシリ科 | ||||
| ケリ | ◎ | キバシリ | |||||
| コチドリ | ◎ | メジロ科 | |||||
| シロチドリ | ◎ | シマメジロ | |||||
| ダイトウメジロ | |||||||
| R-メジロ | ◎ | ||||||
| ダイゼン | ◎ | メジロ | ◎ | ||||
| タゲリ | ◎ | ホオジロ科 | |||||
| ハジロコチドリ | ◎ | アオジ | |||||
| ムナグロ | ◎ | オオジュリン | |||||
| メダイチドリ | カシラダカ | ||||||
| キマユホオジロ | |||||||
| シギ科 | クロジ | ||||||
| Scolopacidae | アオアシシギ | ◎ | コジュリン | ||||
| Gallinago solitaria japonica | アオシギ Solitary Snipe | コホオアカ | |||||
| アカアシシギ | ◎ | シベリアジュリン | |||||
| 米ウズラシギ | ◎ |
シマアオジ |
|||||
| イソシギ | ◎ | シマノジコ | |||||
| ウズラシギ | ◎ | ||||||
| エリマキシギ | ◎ | ズグロチャキンチョウ | |||||
| オオジシギ | ツメナガホオジロ | ◎ | |||||
| オオソリハシシギ | ◎ | ||||||
| オオハシシギ | ノジコ | ||||||
| オグロシギ | ◎ | ホオアカ | |||||
| オジロトウネン | ホオジロ | ||||||
| オバシギ | ミヤマホオジロ | ||||||
| カラフトアオアシシギ | ユキホオジロ | ||||||
| キアシシギ | ◎ | アトリ科 | |||||
| キョウジョシギ | ◎ | FRINGILLIDAE | アカマシコScarlet Rosefinch | Carpodacus erythrinus | |||
| キリアイ | ◎ | アトリ | ◎ | ||||
| クサシギ | ◎ | イカル | |||||
| コアオアシシギ | ◎ | イスカ | |||||
| コオバンギ | ウソ | ||||||
| Tringa flavipes | コキアシシギLesser Yellowlegs | ◎ | オオマシコ | ||||
| Lymnocryptes minimus | コシギJack Snipe | カワラヒワ | |||||
| サルハマシギ | ギンザンマシコ | ||||||
| シベリアオオハシシギ | コイカル | ||||||
| ソリハシシギ | シメ | ||||||
| ダイシャクシギ | ◎ | ハギマシコ | |||||
| タカブシギ | ◎ | ベニヒワ | |||||
| タシギ | ◎ | ベニマシコ | |||||
| チュウシャクシギ | ◎ | マヒワ | ◎ | ||||
| ツルシギ | ◎ | ハタオリドリ科 | |||||
| トウネン | ◎ | スズメ | ◎ | ||||
| ハマシギ | ◎ | ニュウナイスズメ | |||||
| ヒバリシギ | ◎ | ムクドリ科 | |||||
| ヒメウズラシギ | カラムクドリ | ||||||
| ギンムクドリ | ◎ | ||||||
| ヘラシギ | コムクドリ | ||||||
| ハッカチョウ | |||||||
| バライロムクドリ | |||||||
| ホウロクシギ | ◎ | ホシムクドリ | ◎ | ||||
| ミドリカラスモドキAplonis panayensis | 浦内橋の付近 | ||||||
| ミユビシギ | ◎ | ムクドリ | ◎ | ||||
| カバイロハッカ | 籠逃げ | ||||||
| ヤマシギ | ◎ | コウライウグイス科 | |||||
| ヨーロッパトウネン | コウライウグイス | ||||||
| セイタカシギ科 | カラス科 | ||||||
| Recurvirostridae | セイタカシギ | オナガ | |||||
| Himantopus himantopus | Black-winged Stilt | ◎ | カケス | ||||
| Recurvirostra avosetta | ソリハシセイタカシギ Avocet | ◎ | カササギ | ||||
| ヒレアシシギ科 | コクマルガラス | ||||||
| Phalaropus lobatus | アカエリヒレアシシギ | ◎ |
ハシブトガラス |
||||
| ツバメチドリ科 | ◎ | ハシボソガラス | |||||
| Glareolidae | ツバメチドリ | ◎ |
ミヤマガラス |
||||
| カモメ亜目 | Lari | ホシガラス | |||||
| トウゾクカモメ科 | ワタリガラス | ◎ | |||||
| Stercorariidae | トウゾクカモメ | R-ハシブトガラス | ◎ | ||||
| カモメ科 | オサハシブトガラス | ◎ | |||||
| Laridae | オオアジサシ | ||||||
| アジサシ | ◎ | ツル目 | |||||
| 米ズグロカモメ | ツル科 | ||||||
| ウミネコ | GRUIDAE | タンチョウ | |||||
| オニアジサシ | ◎ | ||||||
| ベニアジサシ | ◎ | ||||||
| オオセグロカモメ | ナベヅル Hooded Crane | Grus monacha | |||||
| カモメ | カエデチョウ科 | ||||||
| クロハラアジサシ | ◎ | ギンパラ | ◎ | ||||
| Anous stolidus pileatus (Scopoli, 1786) | クロアジサシ | ||||||
| コアジサシ | ◎ | コシジロキンパラ | |||||
| シロカモメ | シマキンパラ(アミハラ) | ◎ | |||||
| セグロカモメ | ◎ | ハッカチョウ科 | |||||
| ハジロクロハラアジサシ | ジャワハッカ | ◎ | |||||
| ミツユビカモメ | オウチュウ科 | ||||||
| ユリカモメ | ◎ | オウチュウ | |||||
| ワシカモメ | カンムリオウチョウ | ||||||
| ウミスズメ亜目 | Alcae | ハイイロオウチュウDicrurus leucophaeus | |||||
| ウミスズメ科 | ウトウ | ||||||
| Alcidae | ウミオウム | ||||||
| ウミガラス | バンケン | ◎ | |||||
| ウミスズメ | |||||||
| ウミバト | |||||||
| エトロフウミスズメ | |||||||
| ケイマフリ | ◎ | 写真有り | |||||
| コウミスズメ | 米 略は | アメリカ | |||||
| ハシブトウミガラス | O-略は | オキナワ | |||||
| マダラウミスズメ | R- 略は | リュウキュウ | |||||
|
|
沖縄県内の野鳥記録約8割が秋から冬の渡り鳥といわれている。
世界の鳥類は約一万種、県内の野鳥は世界の約4,4%
バードウォッチング用のリスト複製は自由です。
(マチガイはご指導下さい) 2007/10現在◎125種類写真
(石垣島のクジャク, コウライキジは帰化野生動物)
| 23.5cm タマシギ Rostratula benghalensis |
31cm ヤンバルクイナ |
14cm オガワコマドリ Bluethroat. Luscinia svecica |
74cm クロツラヘラサギ |
22.5cm ベニバト |
| 29.5cm ダイゼン |
43cm ソリハシセイタカシギ |
36cm ヨシゴイ |
52cm ササゴイ |
シギ科
| 61.5cm ホウロクシギ |
60cm ダイシャクシギ |
42cm チュウシャクシギ |
41cm オオソリハシシギ |
最上部へ戻る |
| 35cm アオアシシギ |
京女鴫, 22cm キョウジョシギ |
19cm ミユビシギ |
15cm ヒバリシギ |
14.5cm オジロトウネン |
カモメ科
| 52.5cm |
24cm |
28cm 5月 |
| 60cm |
33cm |
40cm 冬羽 |
Copyright (C) 化石博士への近道・管理人眞謝, All Rights Reserved.